Comptes annuels et bénéfice de la BNS
La loi sur la Banque nationale contient des dispositions spéciales sur la détermination et la répartition du bénéfice. La convention passée entre la Banque nationale et le Département fédéral des finances concernant la distribution du bénéfice de la BNS réglemente le montant annuel du bénéfice versé à la Confédération et aux cantons pour une période déterminée. Vous trouverez ici tous les rapports, règlements et documents relatifs aux comptes annuels et au bénéfice de la BNS.
Bilan au 31 décembre 2024
En millions de francs
Actif
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Or | 79 047,8 | 57 817,7 |
Placements de devises | 754 159,5 | 677 395,8 |
Position de réserve au FMI | 1 715,3 | 1 885,2 |
Moyens de paiement internationaux | 10 944,4 | 10 901,8 |
Crédits d'aide monétaire | 1 595,9 | 745,3 |
Créances en francs résultant de pensions de titres | - | - |
Titres en francs | 4 028,0 | 3 852,3 |
Prêts gagés | 1 491,6 | 40 306,5 |
Immobilisations corporelles | 449,9 | 450,6 |
Participations | 130,4 | 130,4 |
Autres actifs | 515,5 | 1 158,6 |
Total | 854 078,2 | 794 644,1 |
Passif
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 74 171,8 | 76 321,4 |
Comptes de virement des banques résidentes | 420 034,9 | 449 439,5 |
Engagements envers la Confédération | 16 472,5 | 15 398,3 |
Comptes de virement de banques et d'institutions non résidentes | 11 154,2 | 5 944,8 |
Autres engagements à vue | 2 150,6 | 2 142,6 |
Engagements en francs résultant de pensions de titres | 82 549,8 | 61 667,8 |
Propres titres de créance | 70 156,9 | 86 699,7 |
Engagements en monnaies étrangères | 23 306,0 | 22 858,5 |
Contrepartie des droits de tirage spéciaux (DTS) alloués par le FMI | 10 312,3 | 10 100,5 |
Autres passifs | 456,3 | 1 487,1 |
Fonds propres | ||
Provision pour réserves monétaires (avant affectation du bénéfice) | 115 771,7 | 105 247,0 |
Capital-actions | 25,0 | 25,0 |
Réserve pour distributions futures (avant affectation du bénéfice) | -53 212,8 | -39 504,0 |
Résultat de l'exercice | 80 729,1 | -3 184,1 |
Total des fonds propres | 143 313,0 | 62 583,9 |
Total | 854 078,2 | 794 644,1 |
Compte de résultat et affectation du bénéfice de l'exercice 2024
En millions de francs
Compte de résultat
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Résultat sur l'or | 21 230,2 | 1 718,4 |
Résultat sur les positions en monnaies étrangères | 67 337,8 | 4 012,9 |
Résultat sur les positions en francs | -7 420,7 | -8 505,4 |
Autres résultats | 12,6 | 8,6 |
Résultat brut | 81 159,9 | -2 765,5 |
Charges afférentes aux billets de banque | -36,1 | -36,9 |
Charges de personnel | -204,8 | -195,3 |
Autres charges d'exploitation | -153,7 | -150,2 |
Amortissements sur les immobilisations corporelles | -36,3 | -36,2 |
Résultat de l'exercice | 80 729,1 | -3 184,1 |
Affectation du bénéfice de l'exercice
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
- | Dotation à la provision pour réserves monétaires | -11 577,2 | -10 524,7 |
= | Résultat annuel distribuable | 69 151,9 | -13 708,8 |
+ | perte reportée (réserve pour distributions futures avant affectation du bénéfice) |
-53 212,8 | -39 504,0 |
= | Perte portée au bilan | 15 939,1 | -53 212,8 |
- | Versement d'un dividende de 6% | -1,5 | - |
- | Distribution à la Confédération et aux cantons (selon convention entre la Confédération et la BNS) |
-3 000,0 | - |
= | Report aux comptes de l'exercice suivant (réserve pour distributions futures après affectation du bénéfice) |
12 937,6 | -53 212,8 |
Bénéfice et répartition du bénéfice
La loi sur la Banque nationale contient des dispositions spéciales sur la détermination du bénéfice (art. 30). Selon ces dispositions, la Banque nationale doit constituer des provisions suffisantes pour maintenir les réserves monétaires au niveau requis par la politique monétaire. Ce faisant, elle se fonde sur l’évolution de l’économie suisse. La répartition du bénéfice (art. 31) s’effectue selon les modalités suivantes: sur le bénéfice porté au bilan, un dividende représentant au maximum 6% du capital-actions est versé. La part du bénéfice qui dépasse le dividende revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons.
Conventions concernant la distribution du bénéfice
Le Département fédéral des finances (DFF) et la Banque nationale conviennent pour une période donnée du montant annuel du bénéfice qui sera versé à la Confédération et aux cantons dans le but de garantir la constance à moyen terme des versements.