Consuntivo annuale e utile
La determinazione e la distribuzione dell’utile sono regolamentate dalla Legge sulla Banca nazionale (LBN). La Convenzione sulla distribuzione dell’utile stipulata tra il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale svizzera stabilisce l’entità della distribuzione annuale a Confederazione e Cantoni per un dato periodo. In questa pagina è possibile consultare l’insieme di rapporti, disposizioni e documenti relativi a consuntivo annuale e utile della BNS.
Bilancio al 31 dicembre 2023
In milioni di franchi
Attivo
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Oro | 57 817,7 | 56 099,3 |
Investimenti in valuta estera | 677 395,8 | 800 566,2 |
Posizione di riserva nell'FMI | 1 885,2 | 2 136,6 |
Mezzi di pagamento internazionali | 10 901,8 | 11 380,7 |
Crediti di aiuto monetario | 745,3 | 877,5 |
Crediti per operazioni PcT in franchi | - | - |
Titoli in franchi | 3 852,3 | 3 564,8 |
Prestiti garantiti | 40 306,5 | 4 430,5 |
Immobilizzazioni materiali | 450,6 | 440,5 |
Partecipazioni | 130,4 | 132,3 |
Altre attività | 1 158,6 | 1 748,5 |
Totale dell'attivo | 794 644,1 | 881 376,8 |
Passivo
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Banconote in circolazione | 76 321,4 | 81 696,8 |
Conti giro di banche in Svizzera | 449 439,5 | 466 922,7 |
Passività verso la Confederazione | 15 398,3 | 16 667,9 |
Conti giro di banche e istituzioni estere | 5 944,8 | 27 584,2 |
Altre passività a vista | 2 142,6 | 27 803,9 |
Passività per operazioni PcT in franchi | 61 667,8 | 67 144,8 |
Titoli di debito propri | 86 699,7 | 98 168,8 |
Passività in valuta estera | 22 858,5 | 16 739,7 |
Contropartita dei DSP (Diritti speciali di prelievo) assegnati dall'FMI | 10 100,5 | 10 919,1 |
Altre passività | 1 487,1 | 1 960,9 |
Capitale proprio | ||
Accantonamenti per le riserve monetarie (prima della destinazione dell'utile) | 105 247,0 | 95 679,1 |
Capitale azionario | 25,0 | 25,0 |
Riserva per future ripartizioni (prima della destinazione dell'utile) | -39 504,0 | 102 543,5 |
Risultato di esercizio | -3 184,1 | -132 479,5 |
Totale del capitale proprio | 62 583,9 | 65 768,0 |
Totale del passivo | 794 644,1 | 881 376,8 |
Conto economico e destinazione dell'utile dell'esercizio 2023
In milioni di franchi
Conto economico
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Risultato delle operazioni su oro | 1 718,4 | 408,5 |
Risultato delle posizioni in valuta estera | 4 012,9 | -131 458,5 |
Risultato delle posizioni in franchi | -8 505,4 | -1 038,5 |
Altri risultati | 8,6 | 6,7 |
Risultato lordo | -2 765,5 | -132 081,8 |
Oneri per banconote | -36,9 | -36,5 |
Spese per il personale | -195,3 | -188,3 |
Spese di esercizio | -150,2 | -134,0 |
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -36,2 | -38,9 |
Risultato di esercizio | -3 184,1 | -132 479,5 |
Destinazione dell'utile dell'esercizio
2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|
- | Attribuzione agli Accantonamenti per le riserve monetarie | -10 524,7 | -9 567,9 |
= | Risultato di esercizio ripartibile | -13 708,8 | -142 047,4 |
+ | Utile/perdita riportato/a a nuovo (Riserva per future ripartizioni prima della destinazione dell'utile) |
-39 504,0 | 102 543,5 |
= | Perdita di bilancio | -53 212,8 | -39 504,0 |
- | Versamento di un dividendo del 6% | - | - |
- | Distribuzione alla Confederazione e ai Cantoni (secondo convenzione tra la Confederazione e la BNS) |
- | - |
= | Riporto all'esercizio successivo (Riserva per future ripartizioni dopo la destinazione dell'utile) |
-53 212,8 | -39 504,0 |
Utile e distribuzione dell’utile
La legge sulla Banca nazionale (LBN) contiene una disposizione specifica per la determinazione dell’utile (art. 30 LBN): la Banca nazionale deve costituire accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. A tale scopo, essa si orienta sull’evoluzione dell’economia svizzera. La distribuzione dell’utile è disciplinata come segue (art. 31 LBN): a valere sull’utile iscritto a bilancio è versato un dividendo pari al 6% al massimo del capitale azionario; l’importo residuo è ripartito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni.
Pubblicazioni relative alle convenzioni sulla distribuzione dell’utile
Il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale svizzera stipulano per un determinato periodo il volume della ripartizione annuale dell’utile tra Confederazione e Cantoni per garantirne una distribuzione costante a medio termine.